
Référence : CDFE
| CITERNES SUIVANT NORMES EUROPEENNES EN-12285-1 ET EN 12285-2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLE PAROI | DOUBLE PAROI | ||||
| Capacité (l) | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg) monocompartimenté sans accessoire | Berceaux | Poids (kg) monocompartimenté sans accessoire |
| 1 500 | 1 250 | 1 580 | 390 | 2 | 580 |
| 2 000 | 1 250 | 2 000 | 460 | 2 | 700 |
| 3 000 | 1 250 | 2 720 | 580 | 2 | 880 |
| 4 000 | 1 250 | 3 560 | 670 | 2 | 1 100 |
| 5 000 | 1 500 | 3 150 | 780 | 2 | 1 200 |
| 6 000 | 1 500 | 3 710 | 890 | 2 | 1 370 |
| 8 000 | 1 900 | 3 260 | 1 170 | 2 | 1 760 |
| 10 000 | 1 900 | 3 960 | 1 380 | 2 | 2 060 |
| 12 000 | 1 900 | 4 670 | 1 590 | 3 | 2 380 |
| 15 000 | 1 900 | 5 910 | 1 960 | 3 | 2 940 |
| 20 000 | 1 900 | 7 860 | 2 550 | 4 | 3 820 |
| 25 000 | 1 900 | 9 810 | 3 190 | 5 | 4 720 |
| 30 000 | 1 900 | 11 510 | 3 770 | 5 | 5 571 |
| 20 000 | 2 500 | 4 680 | 2 120 | 2 | 3 610 |
| 25 000 | 2 500 | 5 680 | 2 510 | 3 | 4 230 |
| 30 000 | 2 500 | 6 680 | 2 910 | 3 | 4 950 |
| 40 000 | 2 500 | 8 830 | 3 830 | 4 | 6 390 |
| 50 000 | 2 500 | 10 820 | 4 620 | 6 | 7 600 |
| 60 000 | 2 500 | 12 970 | 5 550 | 6 | 9 100 |
| 40 000 | 3 000 | 6 280 | 3 820 | 3 | 6 200 |
| 50 000 | 3 000 | 7 820 | 4 650 | 4 | 7 470 |
| 60 000 | 3 000 | 9 170 | 5 460 | 4 | 8 680 |
| 80 000 | 3 000 | 12 220 | 7 120 | 5 | 11 160 |
| 100 000 | 3 000 | 15 080 | 8 770 | 6 | 13 590 |
| 120 000 | 3 000 | 17 700 | 10 290 | 8 | 15 930 |
À préciser : Enterrée ou aérienne et nature du contenu, bac de rétention sur demande.
Je veux être contacté à propos de cet article