
Référence : VKX
Chambres de cuisson sont des installations destinées à la production industrielle des produits de viande traités à chaud ou d´autres produits alimentaires. Ils permettent une préparation automatique des produits par cuisson. Le système de commande à microprocesseur commande le processus de la préparation thermique du produit selon le mode présélectionné. La construction et l´équipement des chambres de cuisson sont réalisés de la même façon que pour les chambres de fumage.
| VK M | VK 1 | VK 2 | VK 3 | VK 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Largeur a / (mm) | 1 200 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 |
| 2. Largeur b / (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 3. Largeur c / (mm) | 1 660 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 |
| 4. Profondeur d / (mm) | 1 310 | 1 330 | 2 395 | 3 470 | 4 540 |
| 5. Profondeur e / (mm) | - | 1 720 | - | - | - |
| 6. Hauteur f / (mm) | 2 850 | 3 320 | 2 640 | 2 640 | 2 640 |
| 7. Hauteur g / (mm) | 2 200 | 2 640 | 3 320 | 3 720 | 3 720 |
| 8. Masse (kg) | 700 | 1 380 | 1 900 | 2 400 | 3 100 |
| 9. A Puissance chambre à fumer / (kW) | 27 | 27 | 54 | 81 | 108 |
| 10. B Puissance de chambre de cuisson / (kW) | 26 | 26 | 52 | 78 | 104 |
| 11. Produits/ (kg/8 h) | 460 - 600 | 600 - 800 | 1 200 - 1 600 | 1 800 - 2 400 | 2 400 - 3 200 |
| 12. Nombre de chariots | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. Dimensions des chariots | 0,75 x 1 x 1,7 | 1,0 x 1,0 x 2,0 | 1,0 x 1,0 x 2,0 | 1,0 x 1,0 x 2,0 | 1,0 x 1,0 x 2,0 |
Je veux être contacté à propos de cet article