

Technical specification :
| Nom | Fourgon pompe-tonne / Fourgon mousse | ||
| Type | Véhicule spécial | ||
| Marque anglais | |||
| Modèle du moteur | WD615.96 WD615.96E |
Puissance du moteur (kw) | 276 276 |
| Evacuation du moteur | 9726 9726 |
Fabricant de moteur | Groupe d"automobiles lourdes à responsabilité limitée de Chine |
| Marque du moteur | Type de fuel | Gasoil | |
| Dimension hors tout (L x l x H en mm) | 9786 x 2500 x 3600 | Dimension effective du wagon de chargement (L x l x H en mm) | 0 x 0 x 0 |
| PTAC (kg) | 28800 | Facteur d"utilisation de la charge | 0 |
| Poids à vide (kg) | 15700 | Charge utile (kg) | 12650 |
| Angle d"approche / Angle de départ (°) | 16/13 | Suspension avant / Suspension arrière (mm) | 1500/2484 |
| Empattement (mm) | 4325+1350 4300+1400 |
Charge d"essieux | 6250 22550 (muni de deux essieux) |
| Quantité d"essieux | 3 | Vitesse max. (km/h) | 90 |
| Consommation de fuel | Quantité de ressorts | 10/12,4/12 | |
| Quantité de roues | 10 | Modèle de roues | 11.00-20 11.00R20 12.00-20 12.00R20 |
| Distance entre roues avants | 0 | Distance entre roues arrières | 0 |
| Mode de direction | Volant | Type de propulsion | |
| Autre | Capacité totale de la citerne : 11.87 m³ Capacité du réservoir d"eau : 5.87 m³ Dimension du réservoir d"eau : 1844 x 2360 x 1350mm Capacité du réservoir de mousse : 6.0 m³ Dimension du réservoir de mousse : 1910 x 2360 x 1350mm Prolongement vers l"arrière : 102mm |
||
Je veux être contacté à propos de cet article